Qu'a-t-on découvert à un milliard d'années-lumière de la Terre ?

Qu'a-t-on découvert à un milliard d'années-lumière de la Terre ?

23 mars 2020 · 1 min. de lecture
quora Quora

Réponse publiée sur Quora

Plein de trucs.

Un milliard d’années lumière, c’est 307 Megaparsecs, donc un Décalage vers le rouge de z=0,367

En utilisant NASA/IPAC Extragalactic Database , on trouve 2221 galaxies avec z=0,367 :

No.|Object Name|RA|DEC|Type|Velocity|Redshift|Redshift Flag|Magnitude and Filter|Separation|References|Notes|Photometry Points|Positions|Redshift Points|Diameter Points|Associations

1|SDSS J000050.72+004704.9| 0.21133 | 0.78469 |G|110024| 0.367000 |PHOT|19.7r| 0.000|2|0|0|1|1|0|0

2|WHL J000956.2+081906| 2.48428 | 8.31823 |GClstr|110024| 0.367000 |SPEC| | 0.000|2|0|0|2|3|0|0

3|WHL J002401.0+180335| 6.00423 | 18.05980 |GClstr|110024| 0.367000 |SPEC| | 0.000|2|0|0|2|3|0|0

4|WHL J002701.5+260829| 6.75614 | 26.14147 |GClstr|110024| 0.367000 |SPEC| | 0.000|2|0|0|2|3|0|0

5|WHL J003402.4+013008| 8.50988 | 1.50219 |GClstr|110024| 0.367000 |SPEC| | 0.000|2|0|0|2|3|0|0

2215|RCS 10000501431|350.52539 | 0.99292 |G|110024| 0.367000 |PHOT|23.9R| 0.000|1|0|0|1|1|0|0

2216|RCS 10040501927|350.53032 | -0.86763 |G|110024| 0.367000 |PHOT|23.0R| 0.000|1|0|0|1|1|0|0

2217|RCS 10010503904|350.54467 | 0.39201 |G|110024| 0.367000 |PHOT|22.7R| 0.000|1|0|0|1|1|0|0

2218|RCS 10001100235|350.56040 | 0.61622 |G|110024| 0.367000 |PHOT|23.8R| 0.000|1|0|0|1|1|0|0

2219|RCS 10000501983|350.56498 | 0.96328 |G|110024| 0.367000 |PHOT|23.8R| 0.000|1|0|0|1|1|0|0

2220|WISEA J232804.78+150449.1|352.01998 | 15.08024 |G|110024| 0.367000 |PHOT|20.3g| 0.000|1|0|27|2|1|4|0

2221|WISEA J235947.35-085547.5|359.94725 | -8.92979 |G|110024| 0.367000 |PHOT|21.3g| 0.000|1|0|27|2|1|4|0

Dr. Goulu
Auteurs
Dr. Goulu (il/lui)
Ingénieur à la retraite, toujours curieux et voyageur
EPFL MS Informatique 1988, PhD automatique 1994, eMBA Management of Technology

comments powered by Disqus