<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : &quot;Le Groupe E promet 2000 francs par kw/h de puissance installés&quot;</title>
	<atom:link href="http://drgoulu.com/2009/08/26/le-groupe-e-promet-2000-francs-par-kwh-de-puissance-installes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drgoulu.com/2009/08/26/le-groupe-e-promet-2000-francs-par-kwh-de-puissance-installes/</link>
	<description>le blog du Dr. Goulu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Par : Dr. Goulu</title>
		<link>http://drgoulu.com/2009/08/26/le-groupe-e-promet-2000-francs-par-kwh-de-puissance-installes/#comment-1352</link>
		<dc:creator>Dr. Goulu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 16:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/?p=1294#comment-1352</guid>
		<description>En fait j&#039;ai découvert que l&#039;unité kW/h est bel est bien utile dans le domaine de la production d&#039;énergie. Ca permet de mesurer la montée en puissance d&#039;une installation. Comme il faut plusieurs jours à une centrale nucléaire pour être mise en fonction, sa production augmente suivant une rampe d&#039;environ 1 GW/100h, soit 10 MW/h. Une turbine hydroélectrique peut être mise en service en quelques minutes 100 MW/0.1 h = 1GW/h. C&#039;est donc une mesure de la flexibilité de la production.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fait j&#8217;ai découvert que l&#8217;unité kW/h est bel est bien utile dans le domaine de la production d&#8217;énergie. Ca permet de mesurer la montée en puissance d&#8217;une installation. Comme il faut plusieurs jours à une centrale nucléaire pour être mise en fonction, sa production augmente suivant une rampe d&#8217;environ 1 GW/100h, soit 10 MW/h. Une turbine hydroélectrique peut être mise en service en quelques minutes 100 MW/0.1 h = 1GW/h. C&#8217;est donc une mesure de la flexibilité de la production.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dr. Goulu</title>
		<link>http://drgoulu.com/2009/08/26/le-groupe-e-promet-2000-francs-par-kwh-de-puissance-installes/#comment-1351</link>
		<dc:creator>Dr. Goulu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 20:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/?p=1294#comment-1351</guid>
		<description>Là c&#039;est le Teletext suisse qui mérite le bonnet d&#039;âne à propos du nouveau parc éolien danois en Mer du Nord :
&lt;blockquote&gt;&quot;Il comprend 91 turbines d&#039;une capacité de 2,3 mégawatts/heure chacune&quot;&lt;/blockquote&gt;.
Voilà qu&#039;une puissance divisée par un temps devient une &lt;a href=&quot;http://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3%A9_%C3%A9lectrique&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;capacité&lt;/a&gt; maintenant...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Là c&#8217;est le Teletext suisse qui mérite le bonnet d&#8217;âne à propos du nouveau parc éolien danois en Mer du Nord :</p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;Il comprend 91 turbines d&#8217;une capacité de 2,3 mégawatts/heure chacune&nbsp;&raquo;</p></blockquote>
<p>.<br />
Voilà qu&#8217;une puissance divisée par un temps devient une <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3%A9_%C3%A9lectrique" rel="nofollow">capacité</a> maintenant&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dr. Goulu</title>
		<link>http://drgoulu.com/2009/08/26/le-groupe-e-promet-2000-francs-par-kwh-de-puissance-installes/#comment-1350</link>
		<dc:creator>Dr. Goulu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 18:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/?p=1294#comment-1350</guid>
		<description>Ah que ça fait plaisir d&#039;avoir des lecteurs attentifs et soucieux du détail. Merci ! Vous avez absolument raison, j&#039;aurais eu une faute à la dictée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah que ça fait plaisir d&#8217;avoir des lecteurs attentifs et soucieux du détail. Merci ! Vous avez absolument raison, j&#8217;aurais eu une faute à la dictée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dr. Goulu</title>
		<link>http://drgoulu.com/2009/08/26/le-groupe-e-promet-2000-francs-par-kwh-de-puissance-installes/#comment-1349</link>
		<dc:creator>Dr. Goulu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 18:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/?p=1294#comment-1349</guid>
		<description>Je dois avouer que je n&#039;ai aucune idée de la puissance d&#039;un radar, faudrait creuser l&#039;&lt;a href=&quot;http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_du_radar&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;équation du radar&lt;/a&gt;... T&#039;as essayé de faire griller un cervelas devant l&#039;antenne ?

Mais à part ça, si ils ont juste oublié un h après 50MW, ça joue pas mal : 50 MWh/250KW = 200 heures d&#039;utilisation par mois.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je dois avouer que je n&#8217;ai aucune idée de la puissance d&#8217;un radar, faudrait creuser l&#8217;<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_du_radar" rel="nofollow">équation du radar</a>&#8230; T&#8217;as essayé de faire griller un cervelas devant l&#8217;antenne ?</p>
<p>Mais à part ça, si ils ont juste oublié un h après 50MW, ça joue pas mal : 50 MWh/250KW = 200 heures d&#8217;utilisation par mois.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yves Masur</title>
		<link>http://drgoulu.com/2009/08/26/le-groupe-e-promet-2000-francs-par-kwh-de-puissance-installes/#comment-1348</link>
		<dc:creator>Yves Masur</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 21:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/?p=1294#comment-1348</guid>
		<description>Malheureusement, ce méli-mélo énergie, puissance est fort répandu. Aujourd&#039;hui, je me promène au sommet de la Dôle qui abrite des radars Skyguide. Sur la plaquette d&#039;explication, outre la fabuleuse puissance du radar météo (250 KW!), il est indiqué que la consommation électrique mensuelle est de 50 MW...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Malheureusement, ce méli-mélo énergie, puissance est fort répandu. Aujourd&#8217;hui, je me promène au sommet de la Dôle qui abrite des radars Skyguide. Sur la plaquette d&#8217;explication, outre la fabuleuse puissance du radar météo (250 KW!), il est indiqué que la consommation électrique mensuelle est de 50 MW&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : What</title>
		<link>http://drgoulu.com/2009/08/26/le-groupe-e-promet-2000-francs-par-kwh-de-puissance-installes/#comment-1347</link>
		<dc:creator>What</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 12:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/?p=1294#comment-1347</guid>
		<description>&gt; avec un W majuscule en l’honneur de James Watt

En français, les unités écrites en toutes lettres ne prennent pas de majuscules : 5 joules, 5 watts, 5 kelvins, etc. (mais on écrit : 5 J, 5 W, 5 K, etc.).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; avec un W majuscule en l’honneur de James Watt</p>
<p>En français, les unités écrites en toutes lettres ne prennent pas de majuscules : 5 joules, 5 watts, 5 kelvins, etc. (mais on écrit : 5 J, 5 W, 5 K, etc.).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fabien</title>
		<link>http://drgoulu.com/2009/08/26/le-groupe-e-promet-2000-francs-par-kwh-de-puissance-installes/#comment-1346</link>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 14:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/?p=1294#comment-1346</guid>
		<description>Dans les confusions de vocabulaire orientées hyper classiques et propagées à l&#039;envie par les journalistes, il y a aussi le terme &quot;substance chimique&quot; généralement utilisé pour faire peur ....

exemple relevé sur Le Monde il y a quelques temps :
-&gt;Titre : Nos aliments ont trop de pesticides.
-&gt;Sous titre : 45% des fruits et légumes contiennent des substances chimiques&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans les confusions de vocabulaire orientées hyper classiques et propagées à l&#8217;envie par les journalistes, il y a aussi le terme &laquo;&nbsp;substance chimique&nbsp;&raquo; généralement utilisé pour faire peur &#8230;.</p>
<p>exemple relevé sur Le Monde il y a quelques temps :<br />
-&gt;Titre : Nos aliments ont trop de pesticides.<br />
-&gt;Sous titre : 45% des fruits et légumes contiennent des substances chimiques&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cath</title>
		<link>http://drgoulu.com/2009/08/26/le-groupe-e-promet-2000-francs-par-kwh-de-puissance-installes/#comment-1345</link>
		<dc:creator>Cath</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 12:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/?p=1294#comment-1345</guid>
		<description>Merci pour ce rappel, bien utile pour clarifier mes souvenirs qui ont une fâcheuse tendance à se mélanger.
Bonne journée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce rappel, bien utile pour clarifier mes souvenirs qui ont une fâcheuse tendance à se mélanger.<br />
Bonne journée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Orphereus</title>
		<link>http://drgoulu.com/2009/08/26/le-groupe-e-promet-2000-francs-par-kwh-de-puissance-installes/#comment-1344</link>
		<dc:creator>Orphereus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 09:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/?p=1294#comment-1344</guid>
		<description>Merci Dr Goulu! votre site est fantastique!! Je dévore vos articles avec un enthousiasme de mômes! Ils sont brillants de pédagogie et je vous en remercie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Dr Goulu! votre site est fantastique!! Je dévore vos articles avec un enthousiasme de mômes! Ils sont brillants de pédagogie et je vous en remercie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dr. Goulu</title>
		<link>http://drgoulu.com/2009/08/26/le-groupe-e-promet-2000-francs-par-kwh-de-puissance-installes/#comment-1343</link>
		<dc:creator>Dr. Goulu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 09:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/?p=1294#comment-1343</guid>
		<description>il y a environ 200 millions de francophones, ceux qui comptent en euros sont une minorité, et &lt;a href=&quot;http://drgoulu.com/2009/04/03/combien-vaut-1-franc/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ceux qui savent compter connaissent bien le franc suisse&lt;/a&gt;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il y a environ 200 millions de francophones, ceux qui comptent en euros sont une minorité, et <a href="http://drgoulu.com/2009/04/03/combien-vaut-1-franc/" rel="nofollow">ceux qui savent compter connaissent bien le franc suisse</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: drgoulu.com @ 2012-02-08 00:07:22 by W3 Total Cache -->
