<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Pourquoi les fabricants de machines tirent la langue</title>
	<atom:link href="http://drgoulu.com/2009/06/06/pourquoi-les-fabricants-de-machines-tirent-la-langue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drgoulu.com/2009/06/06/pourquoi-les-fabricants-de-machines-tirent-la-langue/</link>
	<description>Pourquoi ... Comment ... Combien ?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 05:45:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Yves Masur</title>
		<link>http://drgoulu.com/2009/06/06/pourquoi-les-fabricants-de-machines-tirent-la-langue/#comment-3444</link>
		<dc:creator>Yves Masur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 20:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/?p=1210#comment-3444</guid>
		<description>Ceci m&#039;explique carrément cette new: Après un recul au 2e trimestre de son chiffre d&#039;affaires de 3%, HP a fait savoir qu&#039;il supprimerait 6400 emplois, notamment en Europe en externalisant sa production vers des pays à faibles coûts de main d&#039;oeuvre.

Cependant, dans cette sur-réaction, je pense qu&#039;il y a un problème d&#039;échantillonnage. En effet, faut-il attendre 1 an pour sentir les effets d&#039;une variation?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ceci m&#8217;explique carrément cette new: Après un recul au 2e trimestre de son chiffre d&#8217;affaires de 3%, HP a fait savoir qu&#8217;il supprimerait 6400 emplois, notamment en Europe en externalisant sa production vers des pays à faibles coûts de main d&#8217;oeuvre.</p>
<p>Cependant, dans cette sur-réaction, je pense qu&#8217;il y a un problème d&#8217;échantillonnage. En effet, faut-il attendre 1 an pour sentir les effets d&#8217;une variation?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : xochipilli</title>
		<link>http://drgoulu.com/2009/06/06/pourquoi-les-fabricants-de-machines-tirent-la-langue/#comment-3427</link>
		<dc:creator>xochipilli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 20:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/?p=1210#comment-3427</guid>
		<description>Intéressant, je ne connaissais pas la théorie. Cela dit, les producteurs de biens d&#039;équipement peuvent se mettre plus ou moins à l&#039;abri des soubresauts locaux de la conjoncture, en se concentrant et en s&#039;internationalisant. Ce n&#039;est pas pour rien qu&#039;il ne reste pratiquement plus que d&#039;immenses conglomérats mondiaux pour fournir avions, machines-outils, équipements médicaux &quot;lourds&quot;, infrastructures télécom etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressant, je ne connaissais pas la théorie. Cela dit, les producteurs de biens d&#8217;équipement peuvent se mettre plus ou moins à l&#8217;abri des soubresauts locaux de la conjoncture, en se concentrant et en s&#8217;internationalisant. Ce n&#8217;est pas pour rien qu&#8217;il ne reste pratiquement plus que d&#8217;immenses conglomérats mondiaux pour fournir avions, machines-outils, équipements médicaux &laquo;&nbsp;lourds&nbsp;&raquo;, infrastructures télécom etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mondovirtuelvrai</title>
		<link>http://drgoulu.com/2009/06/06/pourquoi-les-fabricants-de-machines-tirent-la-langue/#comment-3423</link>
		<dc:creator>mondovirtuelvrai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 12:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/?p=1210#comment-3423</guid>
		<description>une théorie bien d&#039;actualité, bien que les communications aient énormément changé depuis les années 60 et 70 (année où j&#039;ai joué à cette simulation à l&#039;IAE).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>une théorie bien d&#8217;actualité, bien que les communications aient énormément changé depuis les années 60 et 70 (année où j&#8217;ai joué à cette simulation à l&#8217;IAE).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
