<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le jets des trous noirs</title>
	<atom:link href="http://drgoulu.com/2008/05/03/le-jets-des-trous-noirs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drgoulu.com/2008/05/03/le-jets-des-trous-noirs/</link>
	<description>le blog du Dr. Goulu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Par : Photons et télescopes &#171; Dr. Goulu</title>
		<link>http://drgoulu.com/2008/05/03/le-jets-des-trous-noirs/#comment-632</link>
		<dc:creator>Photons et télescopes &#171; Dr. Goulu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 16:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/?p=493#comment-632</guid>
		<description>[...] Il ne faudrait pas pour autant oublier les radiotélescopes. Après Arecibo qui ne captait que des signaux, le Very Large Array (VLA) et  le Very Long Baseline Array (VLBA) fournissent désormais des images &#171;&#160;radio&#160;&#187; avec une résolution comparable aux télescopes optiques. En combinaison avec d&#8217;autres instruments, la radioastronomie permet de mieux comprendre des phénomènes aussi titanesques que les jets des trous noirs: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il ne faudrait pas pour autant oublier les radiotélescopes. Après Arecibo qui ne captait que des signaux, le Very Large Array (VLA) et  le Very Long Baseline Array (VLBA) fournissent désormais des images &laquo;&nbsp;radio&nbsp;&raquo; avec une résolution comparable aux télescopes optiques. En combinaison avec d&#8217;autres instruments, la radioastronomie permet de mieux comprendre des phénomènes aussi titanesques que les jets des trous noirs: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Recyclage galactique &#171; Dr. Goulu</title>
		<link>http://drgoulu.com/2008/05/03/le-jets-des-trous-noirs/#comment-631</link>
		<dc:creator>Recyclage galactique &#171; Dr. Goulu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 20:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/?p=493#comment-631</guid>
		<description>[...] radio de ces galaxies, qui peut atteindre une puissance de 10^39 Watts (!!!) est provoquée par les jets de matière expulsés par le trou noir central, plus exactement par leur rencontre brutale avec le gaz très diffus qui entoure les [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] radio de ces galaxies, qui peut atteindre une puissance de 10^39 Watts (!!!) est provoquée par les jets de matière expulsés par le trou noir central, plus exactement par leur rencontre brutale avec le gaz très diffus qui entoure les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Monstre de Spaghetti Galactique &#171; Dr. Goulu</title>
		<link>http://drgoulu.com/2008/05/03/le-jets-des-trous-noirs/#comment-630</link>
		<dc:creator>Monstre de Spaghetti Galactique &#171; Dr. Goulu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 07:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/?p=493#comment-630</guid>
		<description>[...] supermassif au centre de NGC 1275 qui la matière qui s&#8217;approche trop non pas sous forme de jets bien droits, mais sous forme de &#8220;bulles&#8221; qui sont ensuite déformées et maintenues sous forme de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] supermassif au centre de NGC 1275 qui la matière qui s&#8217;approche trop non pas sous forme de jets bien droits, mais sous forme de &#8220;bulles&#8221; qui sont ensuite déformées et maintenues sous forme de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: drgoulu.com @ 2012-02-08 05:17:38 by W3 Total Cache -->
