<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Proce55ing</title>
	<atom:link href="http://drgoulu.com/2008/04/03/processing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drgoulu.com/2008/04/03/processing/</link>
	<description>le blog du Dr. Goulu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Par : Dr. Goulu</title>
		<link>http://drgoulu.com/2008/04/03/processing/#comment-1837</link>
		<dc:creator>Dr. Goulu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 23:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/?p=472#comment-1837</guid>
		<description>YESSSS! Je peux enfin intégrer mes oeuvres Processing à ce blog !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>YESSSS! Je peux enfin intégrer mes oeuvres Processing à ce blog !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dr. Goulu</title>
		<link>http://drgoulu.com/2008/04/03/processing/#comment-588</link>
		<dc:creator>Dr. Goulu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 13:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/?p=472#comment-588</guid>
		<description>Dotlassie a fait une superbe variation de ma galaxie en processing ici : http://www.openprocessing.org/visuals/?visualID=700

J&#039;aurais voulu être un artiiiiiiiste ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dotlassie a fait une superbe variation de ma galaxie en processing ici : <a href="http://www.openprocessing.org/visuals/?visualID=700" rel="nofollow">http://www.openprocessing.org/visuals/?visualID=700</a></p>
<p>J&#8217;aurais voulu être un artiiiiiiiste &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dr. Goulu</title>
		<link>http://drgoulu.com/2008/04/03/processing/#comment-587</link>
		<dc:creator>Dr. Goulu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 22:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/?p=472#comment-587</guid>
		<description>j&#039;ai mis ma Galaxie sur OpenProcesssing.org, un site de démos processing en Open Source. Elle est là : http://www.openprocessing.org/visuals/?visualID=699</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai mis ma Galaxie sur OpenProcesssing.org, un site de démos processing en Open Source. Elle est là : <a href="http://www.openprocessing.org/visuals/?visualID=699" rel="nofollow">http://www.openprocessing.org/visuals/?visualID=699</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : emoc</title>
		<link>http://drgoulu.com/2008/04/03/processing/#comment-586</link>
		<dc:creator>emoc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 16:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/?p=472#comment-586</guid>
		<description>Salut, tu seras peut-être intéressé par un forum de discussion francophone avec une rubrique processing ? :

http://codelab.fr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut, tu seras peut-être intéressé par un forum de discussion francophone avec une rubrique processing ? :</p>
<p><a href="http://codelab.fr" rel="nofollow">http://codelab.fr</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dr. Goulu</title>
		<link>http://drgoulu.com/2008/04/03/processing/#comment-585</link>
		<dc:creator>Dr. Goulu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 15:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/?p=472#comment-585</guid>
		<description>J&#039;ai amélioré la galaxie : ça calcule beaucoup plus vite en mode &quot;P3D&quot; donc j&#039;ai pu l&#039;agrandir et mettre 10&#039;000 étoiles !

En plus j&#039;ai ajouté l&#039;interactivité : en appuyant sur les touches fléchées, vous pourrez modifier les 2 paramètres qui définissent l&#039;enroulement des bras spiraux.

http://www.projets.ch/processing/galaxy/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai amélioré la galaxie : ça calcule beaucoup plus vite en mode &laquo;&nbsp;P3D&nbsp;&raquo; donc j&#8217;ai pu l&#8217;agrandir et mettre 10&#8217;000 étoiles !</p>
<p>En plus j&#8217;ai ajouté l&#8217;interactivité : en appuyant sur les touches fléchées, vous pourrez modifier les 2 paramètres qui définissent l&#8217;enroulement des bras spiraux.</p>
<p><a href="http://www.projets.ch/processing/galaxy/" rel="nofollow">http://www.projets.ch/processing/galaxy/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : XGouchet</title>
		<link>http://drgoulu.com/2008/04/03/processing/#comment-584</link>
		<dc:creator>XGouchet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 04:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/?p=472#comment-584</guid>
		<description>Bienvenue dans le monde merveilleux de Processing ! Soit dit en passant, pour ceux qui s&#039;intéressent aux projets développés en Processing, je conseille le site http://www.processingblogs.org/ qui regroupe les dernières création taggées Processing sur Youtube, Vimeo, FlickR et plein d&#039;autres site.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenue dans le monde merveilleux de Processing ! Soit dit en passant, pour ceux qui s&#8217;intéressent aux projets développés en Processing, je conseille le site <a href="http://www.processingblogs.org/" rel="nofollow">http://www.processingblogs.org/</a> qui regroupe les dernières création taggées Processing sur Youtube, Vimeo, FlickR et plein d&#8217;autres site.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: drgoulu.com @ 2012-02-10 06:25:20 by W3 Total Cache -->
