<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Arche interstellaire et moteurs à antimatière</title>
	<atom:link href="http://drgoulu.com/2007/12/16/arche-interstellaire-et-moteurs-a-antimatiere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drgoulu.com/2007/12/16/arche-interstellaire-et-moteurs-a-antimatiere/</link>
	<description>le blog du Dr. Goulu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Par : Dr. Goulu</title>
		<link>http://drgoulu.com/2007/12/16/arche-interstellaire-et-moteurs-a-antimatiere/#comment-5495</link>
		<dc:creator>Dr. Goulu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 11:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/2007/12/16/arche-interstellaire-et-moteurs-a-antimatiere/#comment-5495</guid>
		<description>je voulais faire un article à l&#039;occasion sur l&#039;énergie du vide, mais &lt;a href=&quot;http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_du_vide&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;l&#039;article de la wikipédia est déjà très clair&lt;/a&gt; : oublie.

En gros, selon certains calculs l&#039;énergie potentielle du vide est énorme mais alors on ne connait aucun &quot;endroit&quot; ou elle plus faible, et on est incapables de créer une différence de potentiel par laquelle cette énergie s&#039;écoulerait et pourrait être captée. C&#039;est un peu comme si on disait que les océans sont un réservoir gigantesque d&#039;énergie hydraulique puisqu&#039;ils sont à 6370 km du centre de la Terre. C&#039;est vrai, mais comme la Terre n&#039;est pas creuse on ne peut pas faire de tuyau ni de turbine.

L&#039;&quot;énergie du vide&quot; recouvre une autre notion, celle des fluctuations quantiques du vide qui sont mises en évidence dans l&#039;&lt;a href=&quot;http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Casimir&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;effet Casimir&lt;/a&gt;. Là on peut effectivement mesurer une force, très faible, mais on ne peut pas créer de cycle. Un &quot;moteur à effet Casimir&quot; ressemble beaucoup à une machine à mouvement perpétuel : les deux plaques se rapprochent, ok, mais ensuite comment on fait pour les écarter en dépensant moins d&#039;énergie que ce que leur rapprochement a produit ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je voulais faire un article à l&#8217;occasion sur l&#8217;énergie du vide, mais <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_du_vide" rel="nofollow">l&#8217;article de la wikipédia est déjà très clair</a> : oublie.</p>
<p>En gros, selon certains calculs l&#8217;énergie potentielle du vide est énorme mais alors on ne connait aucun &laquo;&nbsp;endroit&nbsp;&raquo; ou elle plus faible, et on est incapables de créer une différence de potentiel par laquelle cette énergie s&#8217;écoulerait et pourrait être captée. C&#8217;est un peu comme si on disait que les océans sont un réservoir gigantesque d&#8217;énergie hydraulique puisqu&#8217;ils sont à 6370 km du centre de la Terre. C&#8217;est vrai, mais comme la Terre n&#8217;est pas creuse on ne peut pas faire de tuyau ni de turbine.</p>
<p>L&#8217;&nbsp;&raquo;énergie du vide&nbsp;&raquo; recouvre une autre notion, celle des fluctuations quantiques du vide qui sont mises en évidence dans l&#8217;<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Casimir" rel="nofollow">effet Casimir</a>. Là on peut effectivement mesurer une force, très faible, mais on ne peut pas créer de cycle. Un &laquo;&nbsp;moteur à effet Casimir&nbsp;&raquo; ressemble beaucoup à une machine à mouvement perpétuel : les deux plaques se rapprochent, ok, mais ensuite comment on fait pour les écarter en dépensant moins d&#8217;énergie que ce que leur rapprochement a produit ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bourdel</title>
		<link>http://drgoulu.com/2007/12/16/arche-interstellaire-et-moteurs-a-antimatiere/#comment-5484</link>
		<dc:creator>bourdel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 18:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/2007/12/16/arche-interstellaire-et-moteurs-a-antimatiere/#comment-5484</guid>
		<description>et  l&#039;Énergie du vide? ça pourrait être un bon moyen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et  l&#8217;Énergie du vide? ça pourrait être un bon moyen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dr. Goulu</title>
		<link>http://drgoulu.com/2007/12/16/arche-interstellaire-et-moteurs-a-antimatiere/#comment-2078</link>
		<dc:creator>Dr. Goulu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 21:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/2007/12/16/arche-interstellaire-et-moteurs-a-antimatiere/#comment-2078</guid>
		<description>pour l&#039;instant on n&#039;a aucune idée de ce que cette matière noire peut bien être. Tout ce qu&#039;on sait c&#039;est qu&#039;elle a une masse, donc en principe elle correspond à une énergie via e=mc2^2. Cependant il semblerait qu&#039;elle n&#039;influe pas ou très peu sur la matière ordinaire hormi par la gravité, donc il sera a priori difficile de la mettre en réservoirs, de la faire régir avec quelque chose pour exercer une poussée sur un véhicule spatial de matière ordinaire...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pour l&#8217;instant on n&#8217;a aucune idée de ce que cette matière noire peut bien être. Tout ce qu&#8217;on sait c&#8217;est qu&#8217;elle a une masse, donc en principe elle correspond à une énergie via e=mc2^2. Cependant il semblerait qu&#8217;elle n&#8217;influe pas ou très peu sur la matière ordinaire hormi par la gravité, donc il sera a priori difficile de la mettre en réservoirs, de la faire régir avec quelque chose pour exercer une poussée sur un véhicule spatial de matière ordinaire&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : GONDARD</title>
		<link>http://drgoulu.com/2007/12/16/arche-interstellaire-et-moteurs-a-antimatiere/#comment-2075</link>
		<dc:creator>GONDARD</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 13:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/2007/12/16/arche-interstellaire-et-moteurs-a-antimatiere/#comment-2075</guid>
		<description>La fameuse &quot;énergie noire&quot; invisible des physiciens modernes ne pourrait-elle pas être utilisée pour la propulsion ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La fameuse &laquo;&nbsp;énergie noire&nbsp;&raquo; invisible des physiciens modernes ne pourrait-elle pas être utilisée pour la propulsion ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guillaume44</title>
		<link>http://drgoulu.com/2007/12/16/arche-interstellaire-et-moteurs-a-antimatiere/#comment-509</link>
		<dc:creator>Guillaume44</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 15:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/2007/12/16/arche-interstellaire-et-moteurs-a-antimatiere/#comment-509</guid>
		<description>Merci pour ce billet, des informations très intéressantes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce billet, des informations très intéressantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: drgoulu.com @ 2012-02-11 04:23:33 by W3 Total Cache -->
