<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Meilleures photos astronomiques 2007</title>
	<atom:link href="http://drgoulu.com/2007/12/13/meilleures-photos-astronomiques-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drgoulu.com/2007/12/13/meilleures-photos-astronomiques-2007/</link>
	<description>le blog du Dr. Goulu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 16:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Par : Dr. Goulu</title>
		<link>http://drgoulu.com/2007/12/13/meilleures-photos-astronomiques-2007/#comment-499</link>
		<dc:creator>Dr. Goulu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 07:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/2007/12/13/meilleures-photos-astronomiques-2007/#comment-499</guid>
		<description>Merci pour la correction, Shadow. J&#039;en ai profité pour ajouter un lien vers un articule précédent sur les viewers de très grandes images...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour la correction, Shadow. J&#8217;en ai profité pour ajouter un lien vers un articule précédent sur les viewers de très grandes images&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : shadow</title>
		<link>http://drgoulu.com/2007/12/13/meilleures-photos-astronomiques-2007/#comment-498</link>
		<dc:creator>shadow</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 23:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/2007/12/13/meilleures-photos-astronomiques-2007/#comment-498</guid>
		<description>Merci pour les images haute définition, c&#039;est impressionnant ! Par contre, il ne s&#039;agit pas tout à fait d&#039;une caméra gigapixel, mais bien d&#039;assemblage de photos, comme Davide De Martin l&#039;explique sur son site ; à chaque fois, entre 5 et 10 photos (pas forcément prises la même année, d&#039;ailleurs !) ont été assemblées.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour les images haute définition, c&#8217;est impressionnant ! Par contre, il ne s&#8217;agit pas tout à fait d&#8217;une caméra gigapixel, mais bien d&#8217;assemblage de photos, comme Davide De Martin l&#8217;explique sur son site ; à chaque fois, entre 5 et 10 photos (pas forcément prises la même année, d&#8217;ailleurs !) ont été assemblées.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: drgoulu.com @ 2012-05-21 21:07:39 by W3 Total Cache -->
