<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Progrès en mécanique des fluides</title>
	<atom:link href="http://drgoulu.com/2007/08/22/progres-en-mecanique-des-fluides/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drgoulu.com/2007/08/22/progres-en-mecanique-des-fluides/</link>
	<description>le blog du Dr. Goulu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Par : La Recherche en Simulation Physique &#171; 3DMon</title>
		<link>http://drgoulu.com/2007/08/22/progres-en-mecanique-des-fluides/#comment-337</link>
		<dc:creator>La Recherche en Simulation Physique &#171; 3DMon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 15:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/2007/08/22/progres-en-mecanique-des-fluides/#comment-337</guid>
		<description>[...] y a également plusieurs exemples spectaculaires de mécanique des fluides, comme le phare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y a également plusieurs exemples spectaculaires de mécanique des fluides, comme le phare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La Recherche en Simulation Physique &#171; Dr. Goulu</title>
		<link>http://drgoulu.com/2007/08/22/progres-en-mecanique-des-fluides/#comment-336</link>
		<dc:creator>La Recherche en Simulation Physique &#171; Dr. Goulu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 11:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/2007/08/22/progres-en-mecanique-des-fluides/#comment-336</guid>
		<description>[...] y a également plusieurs exemples spectaculaires de mécanique des fluides, comme le phare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y a également plusieurs exemples spectaculaires de mécanique des fluides, comme le phare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La montée en puissance des GPUs &#171; Dr. Goulu</title>
		<link>http://drgoulu.com/2007/08/22/progres-en-mecanique-des-fluides/#comment-335</link>
		<dc:creator>La montée en puissance des GPUs &#171; Dr. Goulu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 17:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/2007/08/22/progres-en-mecanique-des-fluides/#comment-335</guid>
		<description>[...] la &#8220;programmation générale des GPU&#8221; (ou GPGPU), dont j&#8217;ai déjà parlé ici, là, et là [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la &#8220;programmation générale des GPU&#8221; (ou GPGPU), dont j&#8217;ai déjà parlé ici, là, et là [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dr. Goulu &#187; Blog Archive &#187; Powder Game</title>
		<link>http://drgoulu.com/2007/08/22/progres-en-mecanique-des-fluides/#comment-334</link>
		<dc:creator>Dr. Goulu &#187; Blog Archive &#187; Powder Game</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 05:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/2007/08/22/progres-en-mecanique-des-fluides/#comment-334</guid>
		<description>[...] sur le plan de jeu, et tout interagit selon les lois de la physique en général et de la mécanique des fluides en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sur le plan de jeu, et tout interagit selon les lois de la physique en général et de la mécanique des fluides en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: drgoulu.com @ 2012-02-11 03:48:18 by W3 Total Cache -->
