<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : le trou noir central de la Voie Lactée révélé</title>
	<atom:link href="http://drgoulu.com/2007/06/26/le-trou-noir-central-de-la-voie-lactee-revele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drgoulu.com/2007/06/26/le-trou-noir-central-de-la-voie-lactee-revele/</link>
	<description>le blog du Dr. Goulu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 19:29:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Par : Dr. Goulu</title>
		<link>http://drgoulu.com/2007/06/26/le-trou-noir-central-de-la-voie-lactee-revele/#comment-5498</link>
		<dc:creator>Dr. Goulu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 18:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/2007/06/26/le-trou-noir-central-de-la-voie-lactee-revele/#comment-5498</guid>
		<description>la wikipédia est assez claire sur le sujet : http://fr.wikipedia.org/wiki/Trou_blanc
&quot;objet théorique susceptible d&#039;exister au sens où il peut être décrit par les lois de la relativité générale, mais dont l&#039;existence dans l&#039;Univers est considérée comme hautement spéculative&quot;

Les trous noirs qui se forment par effondrement d&#039;étoiles ne peuvent pas créer de &quot;trou de ver&quot;. Seuls les trous noirs qui dateraient du Big Bang pourraient en principe en former, mais on n&#039;a rien observé qui ressemble à une fontaine blanche.

Et même si un trou de ver existait, si ses extrémités sont des trous noirs/blancs, le passage doit être assez douloureux. 

Bon je retourne à mon épisode de Stargate. (vrai!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la wikipédia est assez claire sur le sujet : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Trou_blanc" rel="nofollow">http://fr.wikipedia.org/wiki/Trou_blanc</a><br />
&laquo;&nbsp;objet théorique susceptible d&#8217;exister au sens où il peut être décrit par les lois de la relativité générale, mais dont l&#8217;existence dans l&#8217;Univers est considérée comme hautement spéculative&nbsp;&raquo;</p>
<p>Les trous noirs qui se forment par effondrement d&#8217;étoiles ne peuvent pas créer de &laquo;&nbsp;trou de ver&nbsp;&raquo;. Seuls les trous noirs qui dateraient du Big Bang pourraient en principe en former, mais on n&#8217;a rien observé qui ressemble à une fontaine blanche.</p>
<p>Et même si un trou de ver existait, si ses extrémités sont des trous noirs/blancs, le passage doit être assez douloureux. </p>
<p>Bon je retourne à mon épisode de Stargate. (vrai!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bourdel</title>
		<link>http://drgoulu.com/2007/06/26/le-trou-noir-central-de-la-voie-lactee-revele/#comment-5497</link>
		<dc:creator>bourdel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 11:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/2007/06/26/le-trou-noir-central-de-la-voie-lactee-revele/#comment-5497</guid>
		<description>d’après des théoricien  un trou noir serrée relier a une fontaine blanche grâce a un trou de ver 
mais je n&#039;arrive pas a en savoir plus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>d’après des théoricien  un trou noir serrée relier a une fontaine blanche grâce a un trou de ver<br />
mais je n&#8217;arrive pas a en savoir plus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dr. Goulu</title>
		<link>http://drgoulu.com/2007/06/26/le-trou-noir-central-de-la-voie-lactee-revele/#comment-304</link>
		<dc:creator>Dr. Goulu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 08:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/2007/06/26/le-trou-noir-central-de-la-voie-lactee-revele/#comment-304</guid>
		<description>Entrer dans un trou noir ne pose aucun problème particulier. Il faut juste y aller (le plus proche semble être V4641 Sgr, à 1500 années lumière), &lt;a href=&quot;http://drgoulu.com/2008/09/06/les-trous-noirs-des-moteurs-de-lunivers/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;bien viser car il est tout petit est si on le rate on se fait éjecter très très vite, mais éviter le disque d&#039;accrétion qui ressemble à un accélérateur de particules géant, et puis se préparer à se faire broyer par les forces de marée&lt;/a&gt; pour décrocher le record de la mort la plus spectaculaire dans le Guiness Book.

En ressortir est impossible. Im-pos-si-ble. Ou alors particule par particule pendant des milliards de milliards d&#039;années&lt;a href=&quot;http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vaporation_des_trous_noirs&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; selon Stephen Hawking&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entrer dans un trou noir ne pose aucun problème particulier. Il faut juste y aller (le plus proche semble être V4641 Sgr, à 1500 années lumière), <a href="http://drgoulu.com/2008/09/06/les-trous-noirs-des-moteurs-de-lunivers/" rel="nofollow">bien viser car il est tout petit est si on le rate on se fait éjecter très très vite, mais éviter le disque d&#8217;accrétion qui ressemble à un accélérateur de particules géant, et puis se préparer à se faire broyer par les forces de marée</a> pour décrocher le record de la mort la plus spectaculaire dans le Guiness Book.</p>
<p>En ressortir est impossible. Im-pos-si-ble. Ou alors particule par particule pendant des milliards de milliards d&#8217;années<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vaporation_des_trous_noirs" rel="nofollow"> selon Stephen Hawking</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lilanne</title>
		<link>http://drgoulu.com/2007/06/26/le-trou-noir-central-de-la-voie-lactee-revele/#comment-303</link>
		<dc:creator>Lilanne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 16:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/2007/06/26/le-trou-noir-central-de-la-voie-lactee-revele/#comment-303</guid>
		<description>Vraiment cool c`est trou noir! Je me demande si nous pourions entrer et resortir un jour de c`est astres mistérieux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment cool c`est trou noir! Je me demande si nous pourions entrer et resortir un jour de c`est astres mistérieux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dr. Goulu</title>
		<link>http://drgoulu.com/2007/06/26/le-trou-noir-central-de-la-voie-lactee-revele/#comment-302</link>
		<dc:creator>Dr. Goulu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 20:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/2007/06/26/le-trou-noir-central-de-la-voie-lactee-revele/#comment-302</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.ted.com/talks/andrea_ghez_the_hunt_for_a_supermassive_black_hole.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;présentation de tout ça au TED par Andrea Ghez&lt;/a&gt;. Sa voix traduit son excitation ou son trac, mais c&#039;est une bonne vulgarisation de cette découverte.

[youtube c8re1U9rCo4]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ted.com/talks/andrea_ghez_the_hunt_for_a_supermassive_black_hole.html" rel="nofollow">présentation de tout ça au TED par Andrea Ghez</a>. Sa voix traduit son excitation ou son trac, mais c&#8217;est une bonne vulgarisation de cette découverte.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/c8re1U9rCo4" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Atlas Digital de l&#8217;Univers &#171; Dr. Goulu</title>
		<link>http://drgoulu.com/2007/06/26/le-trou-noir-central-de-la-voie-lactee-revele/#comment-301</link>
		<dc:creator>Atlas Digital de l&#8217;Univers &#171; Dr. Goulu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 10:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/2007/06/26/le-trou-noir-central-de-la-voie-lactee-revele/#comment-301</guid>
		<description>[...] en astrophysique comme Stars Around Black Hole qui montre la trajectoire des étoiles proches du trou noir central de la Voie Lactée Trajectoires des étoiles proches du centre galactique. Cliquez pour comparer aux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en astrophysique comme Stars Around Black Hole qui montre la trajectoire des étoiles proches du trou noir central de la Voie Lactée Trajectoires des étoiles proches du centre galactique. Cliquez pour comparer aux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dernières nouvelles de la Voie Lactée &#171; Dr. Goulu</title>
		<link>http://drgoulu.com/2007/06/26/le-trou-noir-central-de-la-voie-lactee-revele/#comment-300</link>
		<dc:creator>Dernières nouvelles de la Voie Lactée &#171; Dr. Goulu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 20:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/2007/06/26/le-trou-noir-central-de-la-voie-lactee-revele/#comment-300</guid>
		<description>[...] Notre position à l&#8217;intérieur de la Voie Lactée rend impossible son observation directe et difficile la mesure de certains paramètres importants, comme sa masse et sa densité. En fait, on connait mieux la Galaxie d&#8217;Andromède voisine que notre Voie Lactée. Si on sait depuis 1953 que la Voie Lactée est une galaxie spirale, ce n&#8217;est qu&#8217;en 1991 que sa &#8220;barre&#8221; a été confirmée et en 2007 qu&#8217;on a formellement identifié son trou noir central. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Notre position à l&#8217;intérieur de la Voie Lactée rend impossible son observation directe et difficile la mesure de certains paramètres importants, comme sa masse et sa densité. En fait, on connait mieux la Galaxie d&#8217;Andromède voisine que notre Voie Lactée. Si on sait depuis 1953 que la Voie Lactée est une galaxie spirale, ce n&#8217;est qu&#8217;en 1991 que sa &#8220;barre&#8221; a été confirmée et en 2007 qu&#8217;on a formellement identifié son trou noir central. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La densité des trous noirs &#171; Dr. Goulu</title>
		<link>http://drgoulu.com/2007/06/26/le-trou-noir-central-de-la-voie-lactee-revele/#comment-299</link>
		<dc:creator>La densité des trous noirs &#171; Dr. Goulu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 19:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/2007/06/26/le-trou-noir-central-de-la-voie-lactee-revele/#comment-299</guid>
		<description>[...] car le volume &#8220;noir&#8221; augmente comme le cube de la masse. Le trou noir supermassif situé au centre de notre galaxie pèse 2.6 millions de masses solaires, ce qui lui donne un rayon de 7.7 millions de km (seulement [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] car le volume &#8220;noir&#8221; augmente comme le cube de la masse. Le trou noir supermassif situé au centre de notre galaxie pèse 2.6 millions de masses solaires, ce qui lui donne un rayon de 7.7 millions de km (seulement [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dr. Goulu</title>
		<link>http://drgoulu.com/2007/06/26/le-trou-noir-central-de-la-voie-lactee-revele/#comment-298</link>
		<dc:creator>Dr. Goulu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 18:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/2007/06/26/le-trou-noir-central-de-la-voie-lactee-revele/#comment-298</guid>
		<description>Super reportage sur les trous noirs accesible &lt;a href=&quot;http://www.mfavez.com/2008/02/20/quel-lien-entretiennent-les-trous-noirs-avec-les-galaxies/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ici &lt;/a&gt;:
[dailymotion id=xnzxe_trou-noir-la-menace_news]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super reportage sur les trous noirs accesible <a href="http://www.mfavez.com/2008/02/20/quel-lien-entretiennent-les-trous-noirs-avec-les-galaxies/" rel="nofollow">ici </a>:<br />
<object width="420" height="336"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/id=xnzxe_trou-noir-la-menace_news" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/id=xnzxe_trou-noir-la-menace_news" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="420" height="336"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dr. Goulu</title>
		<link>http://drgoulu.com/2007/06/26/le-trou-noir-central-de-la-voie-lactee-revele/#comment-297</link>
		<dc:creator>Dr. Goulu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 13:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drgoulu.com/2007/06/26/le-trou-noir-central-de-la-voie-lactee-revele/#comment-297</guid>
		<description>J&#039;étais en train de rédiger un article à paraitre sur le créationnisme quand je suis tombé sur cette video...

Si un créationniste me lit, peut-il m&#039;expliquer quand et pourquoi Dieu s&#039;est fatigué à créer des choses pareilles ? Merci ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;étais en train de rédiger un article à paraitre sur le créationnisme quand je suis tombé sur cette video&#8230;</p>
<p>Si un créationniste me lit, peut-il m&#8217;expliquer quand et pourquoi Dieu s&#8217;est fatigué à créer des choses pareilles ? Merci &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: drgoulu.com @ 2012-05-17 17:33:33 by W3 Total Cache -->
